Calculator echivalență anvelope
- Diametru total
- 632mm24,9″
- Flanc
- 113mm4,4″
- Circumferință
- 1.985mm78,2″
- Rotații pe km
- 504811 pe milă
Echivalente recomandate
Dimensiuni echivalente pentru 205/55 R16
±1,5% recomandat±3% acceptabilLățimea în ±20 mmSub fiecare: viteza reală la 50 · 100 · 130 km/h
| Dimensiune | Diametru | Diferență | Viteza reală când vitezometrul arată50100130 | Compară sau vezi anvelopele |
|---|---|---|---|---|
| R16 aceeași jantă | ||||
| 225/50 R16 | 631 mm | −0,1%, recomandat | 50,099,9129,9 | Anvelope |
| 185/60 R16 | 628 mm | −0,6%, recomandat | 49,799,4129,3 | Anvelope |
| 195/60 R16 | 640 mm | +1,3%, recomandat | 50,7101,3131,7 | Anvelope |
| 215/50 R16 | 621 mm | −1,7%, acceptabil | 49,298,3127,8 | Anvelope |
| 195/55 R16 | 621 mm | −1,7%, acceptabil | 49,198,3127,7 | Anvelope |
| 215/55 R16 | 643 mm | +1,7%, acceptabil | 50,9101,7132,3 | Anvelope |
| 185/65 R16 | 647 mm | +2,4%, acceptabil | 51,2102,4133,1 | Anvelope |
| R17 jantă cu 1 inch mai mare | ||||
| 225/45 R17 | 634 mm | +0,4%, recomandat | 50,2100,4130,5 | Anvelope |
| 205/50 R17 | 637 mm | +0,8%, recomandat | 50,4100,8131,0 | Anvelope |
| 215/45 R17 | 625 mm | −1,0%, recomandat | 49,599,0128,6 | Anvelope |
| 215/50 R17 | 647 mm | +2,4%, acceptabil | 51,2102,4133,1 | Anvelope |
| 205/45 R17 | 616 mm | −2,5%, acceptabil | 48,897,5126,8 | Anvelope |
| R15 jantă cu 1 inch mai mică | ||||
| 195/65 R15 | 635 mm | +0,4%, recomandat | 50,2100,4130,5 | Anvelope |
| 225/55 R15 | 629 mm | −0,5%, recomandat | 49,799,5129,3 | Anvelope |
| 205/60 R15 | 627 mm | −0,8%, recomandat | 49,699,2129,0 | Anvelope |
| 215/60 R15 | 639 mm | +1,1%, recomandat | 50,6101,1131,5 | Anvelope |
| 185/70 R15 | 640 mm | +1,3%, recomandat | 50,6101,3131,7 | Anvelope |
| 185/65 R15 | 622 mm | −1,6%, acceptabil | 49,298,4127,9 | Anvelope |
| 215/55 R15 | 618 mm | −2,3%, acceptabil | 48,997,7127,0 | Anvelope |
| 205/65 R15 | 648 mm | +2,5%, acceptabil | 51,2102,5133,2 | Anvelope |
| 195/60 R15 | 615 mm | −2,7%, acceptabil | 48,797,3126,5 | Anvelope |
| 225/60 R15 | 651 mm | +3,0%, acceptabil | 51,5103,0133,9 | Anvelope |
Cum se calculează
Dimensiunea e scrisă pe flancul anvelopei. Lățimea e în milimetri, înălțimea flancului e procent din lățime, iar janta e în inch (1 inch = 25,4 mm).
Pentru 205/55 R16:
- Diametrul totaljantă × 25,4 + 2 × lățime × înălțime / 10016 × 25,4 + 2 × 205 × 55 / 100 = 406,4 + 225,5 = 631,9 mm
- Circumferințaπ × diametrul total3,1416 × 631,9 = 1.985,2 mm
- Rotații pe km1.000.000 / circumferința în mm1.000.000 / 1.985,2 = 503,7
- Viteza realăviteza de pe vitezometru × diametrul nou / diametrul vechi
Dimensiuni pe jante, de la R12 la R22
Diametrul total, flancul, circumferința și rotațiile pe km și pe milă, în milimetri și în inch.
R12jantă de 12″ = 304,8 mm
| Dimensiune | Diametru total mm · inch | Lățime mm · inch | Înălțime % | Flanc mm · inch | Circumferință mm · inch | Rotații pe km · pe milă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R12 | 52120,5 | 1355,3 | 80 | 1084,3 | 1.63664,4 | 611,2983,6 |
| 145/70 R12 | 50820,0 | 1455,7 | 70 | 1024,0 | 1.59562,8 | 626,81.008,8 |
| 145/80 R12 | 53721,1 | 1455,7 | 80 | 1164,6 | 1.68666,4 | 593,0954,3 |
| 155/70 R12 | 52220,5 | 1556,1 | 70 | 1094,3 | 1.63964,5 | 610,0981,7 |
| 155/80 R12 | 55321,8 | 1556,1 | 80 | 1244,9 | 1.73768,4 | 575,8926,7 |
| 165/60 R12 | 50319,8 | 1656,5 | 60 | 993,9 | 1.58062,2 | 633,11.018,8 |
| 165/70 R12 | 53621,1 | 1656,5 | 70 | 1164,5 | 1.68366,3 | 594,1956,1 |
R13jantă de 13″ = 330,2 mm
| Dimensiune | Diametru total mm · inch | Lățime mm · inch | Înălțime % | Flanc mm · inch | Circumferință mm · inch | Rotații pe km · pe milă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/80 R13 | 53020,9 | 1254,9 | 80 | 1003,9 | 1.66665,6 | 600,4966,2 |
| 135/70 R13 | 51920,4 | 1355,3 | 70 | 953,7 | 1.63164,2 | 613,1986,7 |
| 135/80 R13 | 54621,5 | 1355,3 | 80 | 1084,3 | 1.71667,6 | 582,8937,9 |
| 145/60 R13 | 50419,9 | 1455,7 | 60 | 873,4 | 1.58462,4 | 631,31.016,0 |
| 145/65 R13 | 51920,4 | 1455,7 | 65 | 943,7 | 1.63064,2 | 613,7987,6 |
| 145/70 R13 | 53321,0 | 1455,7 | 70 | 1024,0 | 1.67565,9 | 597,0960,7 |
| 145/80 R13 | 56222,1 | 1455,7 | 80 | 1164,6 | 1.76669,5 | 566,2911,2 |
| 155/65 R13 | 53220,9 | 1556,1 | 65 | 1014,0 | 1.67065,8 | 598,7963,5 |
| 155/70 R13 | 54721,5 | 1556,1 | 70 | 1094,3 | 1.71967,7 | 581,7936,2 |
| 155/80 R13 | 57822,8 | 1556,1 | 80 | 1244,9 | 1.81671,5 | 550,5886,0 |
| 165/55 R13 | 51220,1 | 1656,5 | 55 | 913,6 | 1.60863,3 | 622,11.001,1 |
| 165/60 R13 | 52820,8 | 1656,5 | 60 | 993,9 | 1.65965,3 | 602,6969,8 |
| 165/65 R13 | 54521,4 | 1656,5 | 65 | 1074,2 | 1.71167,4 | 584,4940,5 |
| 165/70 R13 | 56122,1 | 1656,5 | 70 | 1164,5 | 1.76369,4 | 567,2912,8 |
| 165/75 R13 | 57822,7 | 1656,5 | 75 | 1244,9 | 1.81571,5 | 551,0886,7 |
| 165/80 R13 | 59423,4 | 1656,5 | 80 | 1325,2 | 1.86773,5 | 535,7862,1 |
| 175/50 R13 | 50519,9 | 1756,9 | 50 | 883,4 | 1.58762,5 | 630,11.014,0 |
| 175/55 R13 | 52320,6 | 1756,9 | 55 | 963,8 | 1.64264,7 | 609,0980,0 |
| 175/60 R13 | 54021,3 | 1756,9 | 60 | 1054,1 | 1.69766,8 | 589,2948,3 |
| 175/65 R13 | 55822,0 | 1756,9 | 65 | 1144,5 | 1.75269,0 | 570,8918,5 |
| 175/70 R13 | 57522,6 | 1756,9 | 70 | 1234,8 | 1.80771,1 | 553,4890,6 |
| 175/80 R13 | 61024,0 | 1756,9 | 80 | 1405,5 | 1.91775,5 | 521,6839,5 |
| 185/55 R13 | 53421,0 | 1857,3 | 55 | 1024,0 | 1.67766,0 | 596,4959,8 |
| 185/60 R13 | 55221,7 | 1857,3 | 60 | 1114,4 | 1.73568,3 | 576,4927,7 |
| 185/65 R13 | 57122,5 | 1857,3 | 65 | 1204,7 | 1.79370,6 | 557,8897,6 |
| 185/70 R13 | 58923,2 | 1857,3 | 70 | 1305,1 | 1.85172,9 | 540,2869,4 |
| 185/80 R13 | 62624,7 | 1857,3 | 80 | 1485,8 | 1.96777,5 | 508,3818,1 |
| 195/45 R13 | 50619,9 | 1957,7 | 45 | 883,5 | 1.58962,5 | 629,41.013,0 |
| 195/55 R13 | 54521,4 | 1957,7 | 55 | 1074,2 | 1.71167,4 | 584,4940,5 |
| 195/60 R13 | 56422,2 | 1957,7 | 60 | 1174,6 | 1.77269,8 | 564,2908,0 |
| 195/70 R13 | 60323,7 | 1957,7 | 70 | 1375,4 | 1.89574,6 | 527,7849,3 |
| 205/50 R13 | 53521,1 | 2058,1 | 50 | 1034,0 | 1.68166,2 | 594,7957,2 |
| 205/60 R13 | 57622,7 | 2058,1 | 60 | 1234,8 | 1.81071,3 | 552,4889,0 |
| 215/50 R13 | 54521,5 | 2158,5 | 50 | 1084,2 | 1.71367,4 | 583,8939,6 |
| 225/45 R13 | 53321,0 | 2258,9 | 45 | 1014,0 | 1.67465,9 | 597,5961,6 |
| 225/50 R13 | 55521,9 | 2258,9 | 50 | 1134,4 | 1.74468,7 | 573,3922,7 |
| 255/40 R13 | 53421,0 | 25510,0 | 40 | 1024,0 | 1.67866,1 | 595,9958,9 |
R14jantă de 14″ = 355,6 mm
| Dimensiune | Diametru total mm · inch | Lățime mm · inch | Înălțime % | Flanc mm · inch | Circumferință mm · inch | Rotații pe km · pe milă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/70 R14 | 50319,8 | 1054,1 | 70 | 742,9 | 1.57962,2 | 633,31.019,2 |
| 115/70 R14 | 51720,3 | 1154,5 | 70 | 813,2 | 1.62363,9 | 616,2991,6 |
| 125/70 R14 | 53120,9 | 1254,9 | 70 | 883,4 | 1.66765,6 | 599,9965,5 |
| 145/65 R14 | 54421,4 | 1455,7 | 65 | 943,7 | 1.70967,3 | 585,0941,5 |
| 145/80 R14 | 58823,1 | 1455,7 | 80 | 1164,6 | 1.84672,7 | 541,7871,8 |
| 155/55 R14 | 52620,7 | 1556,1 | 55 | 853,4 | 1.65365,1 | 605,0973,7 |
| 155/65 R14 | 55721,9 | 1556,1 | 65 | 1014,0 | 1.75068,9 | 571,4919,5 |
| 155/70 R14 | 57322,5 | 1556,1 | 70 | 1094,3 | 1.79970,8 | 555,9894,6 |
| 155/80 R14 | 60423,8 | 1556,1 | 80 | 1244,9 | 1.89674,7 | 527,4848,7 |
| 165/55 R14 | 53721,1 | 1656,5 | 55 | 913,6 | 1.68766,4 | 592,6953,8 |
| 165/60 R14 | 55421,8 | 1656,5 | 60 | 993,9 | 1.73968,5 | 575,0925,3 |
| 165/65 R14 | 57022,4 | 1656,5 | 65 | 1074,2 | 1.79170,5 | 558,3898,6 |
| 165/70 R14 | 58723,1 | 1656,5 | 70 | 1164,5 | 1.84372,6 | 542,6873,3 |
| 165/80 R14 | 62024,4 | 1656,5 | 80 | 1325,2 | 1.94776,6 | 513,7826,8 |
| 175/50 R14 | 53120,9 | 1756,9 | 50 | 883,4 | 1.66765,6 | 599,9965,5 |
| 175/60 R14 | 56622,3 | 1756,9 | 60 | 1054,1 | 1.77770,0 | 562,8905,7 |
| 175/65 R14 | 58323,0 | 1756,9 | 65 | 1144,5 | 1.83272,1 | 545,9878,5 |
| 175/70 R14 | 60123,6 | 1756,9 | 70 | 1234,8 | 1.88774,3 | 530,0852,9 |
| 175/75 R14 | 61824,3 | 1756,9 | 75 | 1315,2 | 1.94276,4 | 515,0828,8 |
| 175/80 R14 | 63625,0 | 1756,9 | 80 | 1405,5 | 1.99778,6 | 500,8806,0 |
| 185/50 R14 | 54121,3 | 1857,3 | 50 | 933,6 | 1.69866,9 | 588,8947,6 |
| 185/55 R14 | 55922,0 | 1857,3 | 55 | 1024,0 | 1.75669,2 | 569,3916,2 |
| 185/60 R14 | 57822,7 | 1857,3 | 60 | 1114,4 | 1.81571,4 | 551,1886,9 |
| 185/65 R14 | 59623,5 | 1857,3 | 65 | 1204,7 | 1.87373,7 | 534,0859,4 |
| 185/70 R14 | 61524,2 | 1857,3 | 70 | 1305,1 | 1.93176,0 | 517,9833,5 |
| 185/75 R14 | 63324,9 | 1857,3 | 75 | 1395,5 | 1.98978,3 | 502,8809,1 |
| 185/80 R14 | 65225,7 | 1857,3 | 80 | 1485,8 | 2.04780,6 | 488,5786,2 |
| 195/40 R14 | 51220,1 | 1957,7 | 40 | 783,1 | 1.60763,3 | 622,21.001,3 |
| 195/45 R14 | 53120,9 | 1957,7 | 45 | 883,5 | 1.66865,7 | 599,3964,5 |
| 195/55 R14 | 57022,4 | 1957,7 | 55 | 1074,2 | 1.79170,5 | 558,3898,6 |
| 195/60 R14 | 59023,2 | 1957,7 | 60 | 1174,6 | 1.85272,9 | 539,9868,8 |
| 195/65 R14 | 60924,0 | 1957,7 | 65 | 1275,0 | 1.91475,3 | 522,6841,0 |
| 195/70 R14 | 62924,7 | 1957,7 | 70 | 1375,4 | 1.97577,7 | 506,4814,9 |
| 195/75 R14 | 64825,5 | 1957,7 | 75 | 1465,8 | 2.03680,2 | 491,1790,4 |
| 205/45 R14 | 54021,3 | 2058,1 | 45 | 923,6 | 1.69766,8 | 589,4948,5 |
| 205/50 R14 | 56122,1 | 2058,1 | 50 | 1034,0 | 1.76169,3 | 567,8913,8 |
| 205/55 R14 | 58122,9 | 2058,1 | 55 | 1134,4 | 1.82671,9 | 547,8881,6 |
| 205/60 R14 | 60223,7 | 2058,1 | 60 | 1234,8 | 1.89074,4 | 529,1851,5 |
| 205/65 R14 | 62224,5 | 2058,1 | 65 | 1335,2 | 1.95476,9 | 511,7823,5 |
| 205/70 R14 | 64325,3 | 2058,1 | 70 | 1445,6 | 2.01979,5 | 495,3797,2 |
| 205/75 R14 | 66326,1 | 2058,1 | 75 | 1546,1 | 2.08382,0 | 480,0772,5 |
| 215/40 R14 | 52820,8 | 2158,5 | 40 | 863,4 | 1.65865,3 | 603,3970,9 |
| 215/60 R14 | 61424,2 | 2158,5 | 60 | 1295,1 | 1.92875,9 | 518,8834,9 |
| 215/65 R14 | 63525,0 | 2158,5 | 65 | 1405,5 | 1.99578,6 | 501,2806,6 |
| 215/70 R14 | 65725,9 | 2158,5 | 70 | 1515,9 | 2.06381,2 | 484,8780,2 |
| 215/75 R14 | 67826,7 | 2158,5 | 75 | 1616,3 | 2.13083,9 | 469,4755,4 |
| 225/40 R14 | 53621,1 | 2258,9 | 40 | 903,5 | 1.68366,2 | 594,3956,4 |
| 225/50 R14 | 58122,9 | 2258,9 | 50 | 1134,4 | 1.82471,8 | 548,2882,3 |
| 225/55 R14 | 60323,7 | 2258,9 | 55 | 1244,9 | 1.89574,6 | 527,8849,4 |
| 225/60 R14 | 62624,6 | 2258,9 | 60 | 1355,3 | 1.96577,4 | 508,8818,8 |
| 225/70 R14 | 67126,4 | 2258,9 | 70 | 1586,2 | 2.10782,9 | 474,7763,9 |
| 235/60 R14 | 63825,1 | 2359,3 | 60 | 1415,6 | 2.00378,9 | 499,2803,4 |
| 245/60 R14 | 65025,6 | 2459,6 | 60 | 1475,8 | 2.04180,3 | 490,0788,6 |
| 255/35 R14 | 53421,0 | 25510,0 | 35 | 893,5 | 1.67866,1 | 596,0959,1 |
R15jantă de 15″ = 381,0 mm
| Dimensiune | Diametru total mm · inch | Lățime mm · inch | Înălțime % | Flanc mm · inch | Circumferință mm · inch | Rotații pe km · pe milă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/70 R15 | 52820,8 | 1054,1 | 70 | 742,9 | 1.65965,3 | 602,9970,2 |
| 115/70 R15 | 54221,3 | 1154,5 | 70 | 813,2 | 1.70367,0 | 587,3945,1 |
| 125/70 R15 | 55621,9 | 1254,9 | 70 | 883,4 | 1.74768,8 | 572,5921,3 |
| 125/80 R15 | 58122,9 | 1254,9 | 80 | 1003,9 | 1.82571,9 | 547,9881,7 |
| 135/70 R15 | 57022,4 | 1355,3 | 70 | 953,7 | 1.79170,5 | 558,4898,7 |
| 135/80 R15 | 59723,5 | 1355,3 | 80 | 1084,3 | 1.87673,8 | 533,2858,1 |
| 135/90 R15 | 62424,6 | 1355,3 | 90 | 1224,8 | 1.96077,2 | 510,1820,9 |
| 145/65 R15 | 57022,4 | 1455,7 | 65 | 943,7 | 1.78970,4 | 558,9899,5 |
| 155/60 R15 | 56722,3 | 1556,1 | 60 | 933,7 | 1.78170,1 | 561,4903,5 |
| 155/65 R15 | 58322,9 | 1556,1 | 65 | 1014,0 | 1.83072,0 | 546,5879,4 |
| 155/70 R15 | 59823,5 | 1556,1 | 70 | 1094,3 | 1.87974,0 | 532,3856,6 |
| 155/80 R15 | 62924,8 | 1556,1 | 80 | 1244,9 | 1.97677,8 | 506,1814,4 |
| 165/45 R15 | 53020,8 | 1656,5 | 45 | 742,9 | 1.66365,5 | 601,2967,5 |
| 165/50 R15 | 54621,5 | 1656,5 | 50 | 833,2 | 1.71567,5 | 583,0938,2 |
| 165/55 R15 | 56322,1 | 1656,5 | 55 | 913,6 | 1.76769,6 | 565,9910,7 |
| 165/60 R15 | 57922,8 | 1656,5 | 60 | 993,9 | 1.81971,6 | 549,8884,7 |
| 165/65 R15 | 59623,4 | 1656,5 | 65 | 1074,2 | 1.87173,7 | 534,5860,2 |
| 165/80 R15 | 64525,4 | 1656,5 | 80 | 1325,2 | 2.02679,8 | 493,5794,2 |
| 175/50 R15 | 55621,9 | 1756,9 | 50 | 883,4 | 1.74768,8 | 572,5921,3 |
| 175/55 R15 | 57422,6 | 1756,9 | 55 | 963,8 | 1.80270,9 | 555,0893,2 |
| 175/60 R15 | 59123,3 | 1756,9 | 60 | 1054,1 | 1.85773,1 | 538,6866,8 |
| 175/65 R15 | 60924,0 | 1756,9 | 65 | 1144,5 | 1.91275,3 | 523,1841,9 |
| 175/70 R15 | 62624,6 | 1756,9 | 70 | 1234,8 | 1.96777,4 | 508,5818,3 |
| 175/75 R15 | 64425,3 | 1756,9 | 75 | 1315,2 | 2.02279,6 | 494,7796,1 |
| 185/45 R15 | 54821,6 | 1857,3 | 45 | 833,3 | 1.72067,7 | 581,4935,7 |
| 185/55 R15 | 58523,0 | 1857,3 | 55 | 1024,0 | 1.83672,3 | 544,6876,4 |
| 185/60 R15 | 60323,7 | 1857,3 | 60 | 1114,4 | 1.89474,6 | 527,9849,5 |
| 185/65 R15 | 62224,5 | 1857,3 | 65 | 1204,7 | 1.95276,9 | 512,2824,2 |
| 185/70 R15 | 64025,2 | 1857,3 | 70 | 1305,1 | 2.01179,2 | 497,4800,4 |
| 185/80 R15 | 67726,7 | 1857,3 | 80 | 1485,8 | 2.12783,7 | 470,2756,7 |
| 195/45 R15 | 55721,9 | 1957,7 | 45 | 883,5 | 1.74868,8 | 572,0920,5 |
| 195/50 R15 | 57622,7 | 1957,7 | 50 | 983,8 | 1.81071,2 | 552,6889,4 |
| 195/55 R15 | 59623,4 | 1957,7 | 55 | 1074,2 | 1.87173,7 | 534,5860,2 |
| 195/60 R15 | 61524,2 | 1957,7 | 60 | 1174,6 | 1.93276,1 | 517,6833,0 |
| 195/65 R15 | 63525,0 | 1957,7 | 65 | 1275,0 | 1.99378,5 | 501,7807,4 |
| 195/70 R15 | 65425,7 | 1957,7 | 70 | 1375,4 | 2.05580,9 | 486,7783,3 |
| 195/80 R15 | 69327,3 | 1957,7 | 80 | 1566,1 | 2.17785,7 | 459,3739,2 |
| 205/45 R15 | 56622,3 | 2058,1 | 45 | 923,6 | 1.77769,9 | 562,9905,9 |
| 205/50 R15 | 58623,1 | 2058,1 | 50 | 1034,0 | 1.84172,5 | 543,2874,2 |
| 205/55 R15 | 60723,9 | 2058,1 | 55 | 1134,4 | 1.90575,0 | 524,8844,6 |
| 205/60 R15 | 62724,7 | 2058,1 | 60 | 1234,8 | 1.97077,6 | 507,7817,0 |
| 205/65 R15 | 64825,5 | 2058,1 | 65 | 1335,2 | 2.03480,1 | 491,6791,2 |
| 205/70 R15 | 66826,3 | 2058,1 | 70 | 1445,6 | 2.09982,6 | 476,5766,9 |
| 205/75 R15 | 68927,1 | 2058,1 | 75 | 1546,1 | 2.16385,2 | 462,3744,0 |
| 215/40 R15 | 55321,8 | 2158,5 | 40 | 863,4 | 1.73768,4 | 575,6926,3 |
| 215/45 R15 | 57522,6 | 2158,5 | 45 | 973,8 | 1.80571,1 | 554,1891,7 |
| 215/50 R15 | 59623,5 | 2158,5 | 50 | 1084,2 | 1.87273,7 | 534,1859,5 |
| 215/55 R15 | 61824,3 | 2158,5 | 55 | 1184,7 | 1.94076,4 | 515,5829,6 |
| 215/60 R15 | 63925,2 | 2158,5 | 60 | 1295,1 | 2.00779,0 | 498,1801,7 |
| 215/65 R15 | 66126,0 | 2158,5 | 65 | 1405,5 | 2.07581,7 | 481,9775,6 |
| 215/70 R15 | 68226,9 | 2158,5 | 70 | 1515,9 | 2.14384,4 | 466,7751,1 |
| 215/75 R15 | 70427,7 | 2158,5 | 75 | 1616,3 | 2.21087,0 | 452,5728,2 |
| 215/80 R15 | 72528,5 | 2158,5 | 80 | 1726,8 | 2.27889,7 | 439,0706,6 |
| 215/85 R15 | 74729,4 | 2158,5 | 85 | 1837,2 | 2.34592,3 | 426,4686,2 |
| 225/45 R15 | 58423,0 | 2258,9 | 45 | 1014,0 | 1.83372,2 | 545,5877,9 |
| 225/50 R15 | 60623,9 | 2258,9 | 50 | 1134,4 | 1.90475,0 | 525,3845,3 |
| 225/55 R15 | 62924,7 | 2258,9 | 55 | 1244,9 | 1.97477,7 | 506,5815,1 |
| 225/60 R15 | 65125,6 | 2258,9 | 60 | 1355,3 | 2.04580,5 | 489,0786,9 |
| 225/65 R15 | 67426,5 | 2258,9 | 65 | 1465,8 | 2.11683,3 | 472,6760,6 |
| 225/70 R15 | 69627,4 | 2258,9 | 70 | 1586,2 | 2.18786,1 | 457,3736,0 |
| 225/75 R15 | 71928,3 | 2258,9 | 75 | 1696,6 | 2.25788,9 | 443,0713,0 |
| 235/45 R15 | 59323,3 | 2359,3 | 45 | 1064,2 | 1.86173,3 | 537,2864,6 |
| 235/50 R15 | 61624,3 | 2359,3 | 50 | 1184,6 | 1.93576,2 | 516,7831,6 |
| 235/55 R15 | 64025,2 | 2359,3 | 55 | 1295,1 | 2.00979,1 | 497,7801,0 |
| 235/60 R15 | 66326,1 | 2359,3 | 60 | 1415,6 | 2.08382,0 | 480,1772,7 |
| 235/70 R15 | 71028,0 | 2359,3 | 70 | 1656,5 | 2.23187,8 | 448,3721,5 |
| 235/75 R15 | 73428,9 | 2359,3 | 75 | 1766,9 | 2.30490,7 | 434,0698,4 |
| 245/35 R15 | 55321,8 | 2459,6 | 35 | 863,4 | 1.73668,3 | 576,1927,2 |
| 245/40 R15 | 57722,7 | 2459,6 | 40 | 983,9 | 1.81371,4 | 551,7887,8 |
| 245/50 R15 | 62624,6 | 2459,6 | 50 | 1234,8 | 1.96777,4 | 508,5818,3 |
| 245/60 R15 | 67526,6 | 2459,6 | 60 | 1475,8 | 2.12183,5 | 471,6758,9 |
| 245/70 R15 | 72428,5 | 2459,6 | 70 | 1726,8 | 2.27589,5 | 439,7707,6 |
| 255/45 R15 | 61124,0 | 25510,0 | 45 | 1154,5 | 1.91875,5 | 521,4839,1 |
| 255/60 R15 | 68727,0 | 25510,0 | 60 | 1536,0 | 2.15885,0 | 463,3745,7 |
| 255/65 R15 | 71328,1 | 25510,0 | 65 | 1666,5 | 2.23888,1 | 446,8719,0 |
| 255/70 R15 | 73829,1 | 25510,0 | 70 | 1797,0 | 2.31891,3 | 431,3694,1 |
| 255/75 R15 | 76430,1 | 25510,0 | 75 | 1917,5 | 2.39994,4 | 416,9670,9 |
| 265/50 R15 | 64625,4 | 26510,4 | 50 | 1335,2 | 2.02979,9 | 492,7793,0 |
| 265/70 R15 | 75229,6 | 26510,4 | 70 | 1867,3 | 2.36293,0 | 423,3681,2 |
| 265/75 R15 | 77930,6 | 26510,4 | 75 | 1997,8 | 2.44696,3 | 408,9658,0 |
| 275/35 R15 | 57422,6 | 27510,8 | 35 | 963,8 | 1.80270,9 | 555,0893,2 |
| 275/50 R15 | 65625,8 | 27510,8 | 50 | 1385,4 | 2.06181,1 | 485,2780,9 |
| 275/55 R15 | 68426,9 | 27510,8 | 55 | 1516,0 | 2.14784,5 | 465,7749,5 |
| 275/60 R15 | 71128,0 | 27510,8 | 60 | 1656,5 | 2.23487,9 | 447,7720,5 |
| 285/40 R15 | 60924,0 | 28511,2 | 40 | 1144,5 | 1.91375,3 | 522,7841,2 |
| 285/50 R15 | 66626,2 | 28511,2 | 50 | 1435,6 | 2.09282,4 | 477,9769,2 |
| 295/50 R15 | 67626,6 | 29511,6 | 50 | 1485,8 | 2.12483,6 | 470,9757,8 |
| 295/55 R15 | 70627,8 | 29511,6 | 55 | 1626,4 | 2.21687,3 | 451,2726,1 |
| 295/65 R15 | 76530,1 | 29511,6 | 65 | 1927,5 | 2.40294,6 | 416,4670,1 |
| 305/50 R15 | 68627,0 | 30512,0 | 50 | 1536,0 | 2.15584,8 | 464,0746,7 |
| 315/60 R15 | 75929,9 | 31512,4 | 60 | 1897,4 | 2.38493,9 | 419,4674,9 |
| 325/50 R15 | 70627,8 | 32512,8 | 50 | 1636,4 | 2.21887,3 | 450,9725,6 |
| 345/35 R15 | 62324,5 | 34513,6 | 35 | 1214,8 | 1.95677,0 | 511,3822,9 |
R16jantă de 16″ = 406,4 mm
| Dimensiune | Diametru total mm · inch | Lățime mm · inch | Înălțime % | Flanc mm · inch | Circumferință mm · inch | Rotații pe km · pe milă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/70 R16 | 56722,3 | 1154,5 | 70 | 813,2 | 1.78370,2 | 561,0902,8 |
| 125/70 R16 | 58122,9 | 1254,9 | 70 | 883,4 | 1.82771,9 | 547,5881,1 |
| 125/80 R16 | 60623,9 | 1254,9 | 80 | 1003,9 | 1.90575,0 | 524,9844,8 |
| 125/85 R16 | 61924,4 | 1254,9 | 85 | 1064,2 | 1.94476,5 | 514,3827,7 |
| 125/90 R16 | 63124,9 | 1254,9 | 90 | 1134,4 | 1.98478,1 | 504,1811,3 |
| 135/70 R16 | 59523,4 | 1355,3 | 70 | 953,7 | 1.87173,6 | 534,6860,4 |
| 135/80 R16 | 62224,5 | 1355,3 | 80 | 1084,3 | 1.95577,0 | 511,4823,1 |
| 135/90 R16 | 64925,6 | 1355,3 | 90 | 1224,8 | 2.04080,3 | 490,2788,8 |
| 145/80 R16 | 63825,1 | 1455,7 | 80 | 1164,6 | 2.00679,0 | 498,6802,4 |
| 145/90 R16 | 66726,3 | 1455,7 | 90 | 1315,1 | 2.09782,5 | 476,9767,6 |
| 155/90 R16 | 68527,0 | 1556,1 | 90 | 1405,5 | 2.15384,8 | 464,4747,4 |
| 165/45 R16 | 55521,8 | 1656,5 | 45 | 742,9 | 1.74368,6 | 573,6923,2 |
| 165/80 R16 | 67026,4 | 1656,5 | 80 | 1325,2 | 2.10682,9 | 474,8764,1 |
| 175/50 R16 | 58122,9 | 1756,9 | 50 | 883,4 | 1.82771,9 | 547,5881,1 |
| 175/55 R16 | 59923,6 | 1756,9 | 55 | 963,8 | 1.88174,1 | 531,5855,4 |
| 175/60 R16 | 61624,3 | 1756,9 | 60 | 1054,1 | 1.93676,2 | 516,4831,1 |
| 175/75 R16 | 66926,3 | 1756,9 | 75 | 1315,2 | 2.10182,7 | 475,9765,8 |
| 185/50 R16 | 59123,3 | 1857,3 | 50 | 933,6 | 1.85873,1 | 538,2866,2 |
| 185/55 R16 | 61024,0 | 1857,3 | 55 | 1024,0 | 1.91675,4 | 521,9839,9 |
| 185/60 R16 | 62824,7 | 1857,3 | 60 | 1114,4 | 1.97477,7 | 506,5815,2 |
| 185/65 R16 | 64725,5 | 1857,3 | 65 | 1204,7 | 2.03280,0 | 492,1791,9 |
| 185/75 R16 | 68426,9 | 1857,3 | 75 | 1395,5 | 2.14984,6 | 465,4749,0 |
| 195/40 R16 | 56222,1 | 1957,7 | 40 | 783,1 | 1.76769,6 | 566,0910,9 |
| 195/45 R16 | 58222,9 | 1957,7 | 45 | 883,5 | 1.82872,0 | 547,0880,3 |
| 195/50 R16 | 60123,7 | 1957,7 | 50 | 983,8 | 1.88974,4 | 529,3851,8 |
| 195/55 R16 | 62124,4 | 1957,7 | 55 | 1074,2 | 1.95176,8 | 512,7825,0 |
